交易状态查询
交易状态查询检查交易是成功还是失败。
Method POSTURL
https://xxx.finexusgroup.com/mqpos/sandbox/host/api/paymentInquiry
- 请求参数
- 返回参数
Header
| 字段名 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
Signature | 是 | 字符串 | 包含消息的签名值。消息的发起者负责生成签名,而消息的接收者必须验证签名,以确保消息的完整性、真实性和不可否认性。 请参考 附 录 1 |
sourceSystem | 是 | 字符串 | 消息发起者的系统 ID。 |
Body
请参考 嵌入代码对内容进行加密,并在正文前添加消息类型指示符0017。
| 字段名 | 是否必需 | 类型 | Length | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
msgVer | 是 | String | 8 | 版本数字 | "1.0" |
billerType | 是 | String | 2 | 付款类型 | "PS" - POS 系统 |
callerDeviceType | 是 | String | 2 | 呼叫设备类型. | "02" - 安卓 EDC/卡支付终端 |
callerDeviceVer | 是 | String | 8 | 呼叫设备的应用版本数字。 | "1" |
sequenceNo | 是 | String | 16 | 在日历日内系统中唯一的运行消息序列数字,每天从 1 重新开始。 | "202409288868" |
mid | 是 | String | 15 | 商户 ID | "100000" |
mrn | 是 | String | 50 | 由 POS 系统分配的唯一参考数字,用于识别原始支付交易。 | "8e8c6e61-f9e4-40f0-a4a5-9e561579c901" |
| 字段名 | 是否必需 | 类型 | Length | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
sequenceNo | 是 | String | 16 | 从请求回显的序列数字。 | "1726817309256" |
resultCode | 是 | String | 5 | 结果代码 | "00000" |
advMsg | 可选 | String | 1000 | 来自 KPOS 的建议消息。 | "..." |
authIdResp | 条件的 | String | 16 | 仅用于已批准交易的发卡行/银行授权码。消费者应将此代码作为已批准支付交易的参考。 | "484684" |
paymentScheme | 条件的 | String | 2 | 交易的支付方案。 | "AF" - 蚂蚁金融(支付宝) "JC" - JCB "MC" - 万事达卡 "PN" - Paynet(DuitNow) "UP" - 银联(前称 CUP) "VS" - Visa |
maskedPAN | 条件的 | String | 4 | 返回的掩码 PAN | "443322XXX1234" |
htr | 条件的 | String | 20 | 主机交易参考 | |
paymentMethod | 条件的 | Number | 2 | 客户选择的最终支付方式,以完成付款。 注: 当 resultCode = "00000" 且 isPaymentReq = "Y" 时返回。 | "00" - KPOS 将显示所有可用的支付方式,客户可以选择他们的首选方式进行支付。 "01" - 卡支付 "04" - Duitnow QR 支付(商户呈现) "08" - Alipay+ QR 支付(商户呈现) |
paymentType | 是 | String | 3 | 指定付款交易的类型,例如销售、预授权或销售完成。 | "STX" - 销售交易 |
visDetails | 条件的 | Object | VIS 交易的分期付款信息。 注: 当 resultCode = "00000"、isPaymentReq = "Y" 且 paymentType 为 "VIS" 时返回。 | ||
receiptInfo | 条件的 | Object | 用于生成收据的附加信息。 注: 当 resultCode = "00000" 且 isPaymentReq = "Y" 时返回。 |
Object: visDetails
| 字段名 | 是否必需 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
numOfInstalment | 是 | Integer | 按指定频率分期付款的总期数。 | "10" | |
instalmentFrequency | 是 | String | 32 | 付款频率。 | "WEEKLY" - 每周付款一次 "BIWEEKLY" - 每两周付款一次 "MONTHLY" - 每月付款一次 "BIMONTHLY" - 每两个月付款一次 |
instalmentAmount | 是 | Number | 18 | 按指定频率应付的付款金额。 | "1000" |
mdrFee | 是 | Number | 18 | 此 VIS 交易的适用费用。 | "100" |
Object: receiptInfo
| 字段名 | 是否必需 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
acqCode | 是 | String | 20 | 收单行代码。 注: 默认值为 FINEXUS。 | "FINEXUS" |
acqMid | 是 | String | 50 | 商户 ID(用于支付处理)。 | "XXXXXXXXXXX3169" |
acqTid | 是 | String | 30 | 收单行终端 ID。 | "XXXX3992" |
stan | 是 | Integer | 终端生成的系统跟踪审计号,用于标识交易。 | "000125" | |
rrn | 是 | String | 12 | 收单行生成的检索参考号,用于标识交易。 | "617683000125" |
authIdResp | 是 | String | 6 | 仅用于已批准交易的发卡行/银行授权码。消费者应将此代码作为已批准支付交易的参考。 | "11XXXX" |
aid | 条件的 | String | 32 | 用于识别卡支付应用的应用标识符。 注: 当 paymentScheme 为 JC、MC、MD、UP 或 VS 时返回。 | "A000000004XXXX" |
appLabel | 条件的 | String | 64 | 用于识别卡支付应用的应用标签。 注: 当 paymentScheme 为 JC、MC、MD、UP 或 VS 时返回。 | "Debit Mastercard" |
arqc | 条件的 | String | 32 | 卡为特定交易生成的授权请求密文。 注: 当 paymentScheme 为 JC、MC、MD、UP 或 VS 时返回。 | "45DA8D7588XXXXXX" |