银行列表
方法 GETURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/banklisting.xhtml?
请先运行银行列表。解析 f351_AcqBankList,并在 付款 请求中使用所选银行的代码设置 f352_AcqBank(以及 f256_FICode)。
- 请求参数
- 响应参数
必填字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
h001_MTI | String | 4 | 消息类型标识符。 | 0360 |
h002_VNO | String | 2 | 版本号。 | 01 |
h003_TDT | String | 8 | 传输日期(YYYYMMDD)。 | 20010831 |
h004_TTM | String | 8 | 传输时间。 | 12432908 |
f001_MID | String | 15 | 商户编号(MID)。 | 120567801561128 |
f010_CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | 458 |
f249_TxnCh | String | 3 | 交易渠道。 | B2C |
f256_FICode | String | 20 | 金融机构代码。 | "RPP" - Retail Payment Platform, "FPX" - FPX |
f260_ServID | String | 3 | 服务 ID。 | FNX |
t001_SHT | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | SH2 |
t002_SHV | String | 64 | 安全哈希值。附录 1 | E036CA5001C6FA93C827D5EAD5928241 |
必填字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
h001_MTI | String | 4 | 消息类型标识符。 | 0370 |
h002_VNO | String | 2 | 版本号。 | 01 |
h003_TDT | String | 8 | 传输日期。 | 20010831 |
h004_TTM | String | 8 | 传输时间。 | 12432908 |
f001_MID | String | 15 | 商户编号。 | 120567801561128 |
f249_TxnCh | String | 3 | 交易渠道。 | B2C |
f256_FICode | String | 20 | 金融机构代码。 | "RPP" - Retail Payment Platform, "FPX" - FPX |
f260_ServID | String | 3 | 服务 ID。 | FNX |
f351_AcqBankList | String | 1–400 | 收单银行列表(逗号分隔)。 | 见下方格式 |
t001_SHT | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | SH2 |
t002_SHV | String | 64 | 安全哈希值。附录 1 | ... |
可选字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
f258_TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | 0000 |
f259_TxnStatMsg | String | 1–256 | 交易状态消息。 | OK |
f351_AcqBankList 格式
每个银行条目以逗号分隔。银行代码与名称请参阅 附录 2 - 银行列表。在付款请求中设置 f352_AcqBank 时使用银行代码值。
示例消息
- 请求
- 响应
银行列表请求
curl -X GET \
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/banklisting.xhtml?h001_MTI=0360&h002_VNO=01&h003_TDT=20010831&h004_TTM=12432908&f001_MID=120567801561128&f010_CurrCode=458&f249_TxnCh=B2C&f256_FICode=RPP&f260_ServID=FNX&t001_SHT=SH2&t002_SHV=E036CA5001C6FA93C827D5EAD5928241"
银行列表响应
h001_MTI=0370&h002_VNO=01&h003_TDT=20010831&h004_TTM=12432908&f001_MID=120567801561128&f249_TxnCh=B2C&f256_FICode=RPP&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=OK&f260_ServID=FNX&f351_AcqBankList=BIMBMYKL~Bank+Islam~A~RET~https%3A%2F%2F...%2CIBBGMYKL~RHB+Bank~A~RET~https%3A%2F%2F...&t001_SHT=SH2&t002_SHV=...