查询
方法 POSTURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/upp/requery0780.xhtml?
若在 30 秒 内未收到 UPP 付款响应(0290),请 每 5 秒 重试查询,最多持续 30 分钟。若未返回批准或失败状态,则中止交易。
- 请求参数
- 响应参数
必填字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
h001_MTI | String | 4 | 消息类型标识符。 | 0780 |
h002_VNO | String | 2 | 版本号。 | 06 |
h003_TDT | String | 8 | 传输日期(YYYYMMDD)。 | 20010831 |
h004_TTM | String | 8 | 传输时间。 | 12432905 |
f001_MID | String | 15 | 商户编号(MID)。 | 120567801561128 |
f260_ServID | String | 3 | 服务 ID。 | FNX |
f263_MRN | String | 1–40 | 商户参考号(与先前 UPP 付款相同)。 | 2012121912345 |
t001_SHT | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | SH2 |
t002_SHV | String | 64 | 安全哈希值。附录 1 | 61936D1EF085FF70CA9682234B7D9159 |
可选字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
f284_RURL_UPPPQ | String | 1–512 | UPP 支付查询返回 URL。若省略,结果将返回到同一会话。 | https://xxx/txnquery.jsp |
必填字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
h001_MTI | String | 4 | 消息类型标识符。 | 0790 |
h002_VNO | String | 2 | 版本号。 | 06 |
h003_TDT | String | 8 | 传输日期。 | 20010831 |
h004_TTM | String | 8 | 传输时间。 | 12432908 |
f001_MID | String | 15 | 商户编号。 | 120567801561128 |
f004_PAN | String | 12–19 | 条件字段。主账号(卡支付)。 | 4512123412340000 |
f006_TxnDtTm | String | 14 | 交易日期和时间。 | 200108311124329 |
f007_TxnAmt | String | 12 | 交易金额。 | 000000058030 |
f009_RespCode | String | 2 | 条件字段。信用卡响应代码。 | 00 |
f010_CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | 458 |
f011_AuthIDResp | String | 6 | 条件字段。授权 ID 响应。 | 12882J |
f019_ExpTxnAmt | String | 1 | 条件字段。交易金额指数。 | 2 |
f023_RRN | String | 12 | 条件字段。检索参考号。 | 102812345678 |
f024_OrgRespCode | String | 1–8 | 条件字段。原始信用卡响应代码。 | 00 |
f247_OrgTxnAmt | String | 12 | 条件字段。原始交易金额。 | 000000019026 |
f248_OrgCurrCode | String | 3 | 条件字段。原始货币代码。 | 840 |
f249_TxnCh | String | 3 | 条件字段。交易渠道。 | "WEB" - Web Channel (default) |
f254_DDRespCode | String | 2 | 条件字段。直接借记响应代码。 | 00 |
f256_FICode | String | 20 | 条件字段。金融机构代码。 | CIMB |
f257_PGRN | String | 20 | 条件字段。支付网关参考号。 | AJ789EG07S0012012022 |
f260_ServID | String | 3 | 服务 ID。 | FNX |
f261_HostID | String | 8 | 条件字段。商户主机 ID。 | AAMWEB02 |
f262_SessID | String | 1–256 | 条件字段。商户会话 ID。 | 2012121956789 |
f263_MRN | String | 1–40 | 商户参考号。 | 2001083100001 |
f270_ORN | String | 2–34 | 条件字段。订单参考号。 | ECT-01-20010831-00380 |
f274_QRespCode | String | 2 | 查询响应代码 — 请据此判断查询结果。 | 00 |
f277_DDRN | String | 1–30 | 条件字段。直接借记参考号。 | CIMBDD7890 |
f283_UPP_PM | String | 2 | UPP 支付模式。 | "00" - Credit card payment, "01" - Debit card payment, "02" - FPX payment, "03" - QR payment, "99" - Unknown or error |
f286_OrgDDRespCode | String | 1–8 | 条件字段。原始 DD 响应代码。 | 00 |
f287_ExpOrgTxnAmt | String | 1 | 条件字段。原始金额指数。 | 2 |
t001_SHT | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | SH2 |
t002_SHV | String | 64 | 安全哈希值。附录 1 | ... |
可选字段
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
f258_TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | 0000 |
f259_TxnStatMsg | String | 1–256 | 交易状态消息。 | OK |
f350_CrdTyp | String | 3 | 卡类型(版本 07 及以上)。 | "VSA" - Visa Card, "MST" - Mastercard, "AMX" - American Express, "JCB" - Japan Credit Bureau, "CUP" - China Union Pay, "DNR" - Diners Club International, "WLT" - Wallet, "FPX" - Molpay FPX |
f398_CrdProduct | String | 1 | 卡产品(版本 07 及以上)。 | "C" - Credit Card, "D" - Debit Card, "P" - Prepaid Card |
示例消息
- 请求
- 响应
UPP Payment Query Request (0780)
curl -X POST \
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/upp/requery0780.xhtml?h001_MTI=0780&h002_VNO=03&h003_TDT=20010831&h004_TTM=12432905&f001_MID=120567801561128&f260_ServID=FNX&f263_MRN=2012121912345&f284_RURL_UPPPQ=https%3A%2F%2Fxxx%2Ftxnquery.jsp&t001_SHT=SH2&t002_SHV=61936D1EF085FF70CA9682234B7D9159"
UPP Payment Query Response
https://xxx/txnquery.jsp?h001_MTI=0790&h002_VNO=03&h003_TDT=20010831&h004_TTM=12432908&f001_MID=120567801561128&f006_TxnDtTm=200108311124329&f007_TxnAmt=000000058030&f010_CurrCode=458&f019_ExpTxnAmt=2&f254_DDRespCode=00&f256_FICode=CIMB&f257_PGRN=AJ789EG07S0012012022&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=OK&f260_ServID=FNX&f263_MRN=2012121912345&f274_QRespCode=00&f277_DDRN=CIMBDD7890&f283_UPP_PM=00&f350_CrdTyp=VSA&f398_CrdProduct=C&t001_SHT=SH2&t002_SHV=...