二维码支付参数
Method POSTURL
https://xxx/sb/PushMessageRequest
商户需要将上述回调 URL 提供给 Finexus。
- 请求参数
- 响应参数
必填/条件字段
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
ACQ | Character | 3 | 收单商 ID。 | "FNX" |
deviceBrandModel | Character | 50 | 设备品牌型号。 | "XX-001" |
deviceID | Character | 50 | 每个设备的唯一序列号。 | "XX000000001" |
lang | Character | 2 | 语言。 | "EN" - 英语 "MS" - 马来语 "CH" - 中文 |
trxRefNo | Character | 30 | 交易参考号。 | "NX202302170100000000000000001" |
trxCurr | Character | 3 | 交易货币代码。 | "MYR" |
trxAmt | Numeric | 18,2 | 交易金额。 | "1.00" |
trxDateTms | Character | 17 | 交易日期时间。 注意: 交易发生的本地日期和时间,格式为 YYYYMMDDhhmmssSSS。 | "20220505103425" |
trxPymtBrand | Character | 2 | 交易支付品牌。 | "AL" - 支付宝+ "AP" - 支付宝 "DN" - DuitNow |
MID | Character | 15 | 商户 ID。 | "000010000010XXX" |
TID | Character | 8 | 有条件的字段 终端 ID。 | "60003614" |
signMsg | Character | 999 | 消息的签名。 附录 2 | "..." |
必填/条件字段
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
reqStat | Character | 1 | 请求状态。 | "S" - 成功 "F" - 失败 |
errDesc | Character | 100 | 有条件的字段 请求失败的原因。 注意: 如果 reqStat = "F",则为必填字段。 | "..." |
signMsg | Character | 999 | 消息的签名。 附录 2 | "..." |
消息示例
- 请求
- 回复
索取样品
{ "message": { "ACQ":"FNX", "deviceBrandModel":"SB-001",
"deviceID":"SB000000001", "lang":"EN",
"trxRefNo":"FNX202302170100000000000000001", "trxCurr":"MYR", "trxAmt":"100.00",
"trxDateTms":"20230217121212236", "trxPymtBrand":"PN", "MID":"000010000010440",
"TID":"60003614" }, "signMsg": "
FxxIcxxxOKxxodg/CxxW7xxCkzxxIV+xx4exxsGxxDyXxPwxxMxxiM+ZYxxGxxJTN2xxpTxxzZxxc+9x..."
}
Response Sample
{ "message": { "reqStat":"S", "errDesc":"" }, "signMsg": "
FxxIcxxxOKxxodg/CxxW7xxCkzxxIV+xx4exxsGxxDyXxPwxxMxxiM+ZYxxGxxJTN2xxpTxxzZxxc+9x..."
}