预授权完成参数
Method GETURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/preauthcomplete.xhtml?
以下参数提供给 PayMaster 进行付款授权交易完成处理。 付款授权交易完成流程完成后,PayMaster 将根据完成状态将客户的浏览器重定向到指定的返回 URL。
- 请求参数
- 响应参数
必填/条件字段
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|---|
PaymentID | String | 3 | 付款方式/功能。 | "C13" - 预授权交易完成 |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
CurrCode | String | 3 | ISO 4217 货币数字代码。 | "458" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额保留两位小数和千位符号。 注意: 最大长度包括小数点后的数字。 | "1280.99" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
CardNo | String | 19 | 卡号。 注: 请参阅 支付参数中的 CardNo字段。 | "545301XXXXXX5323" |
必填/条件字段
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|---|
MerchantID | String | 15 | 商户 ID。 注意: 属性文件中存储的“MerchantID”值相同。 | "000010000099939" |
CardNo | String | 19 | 条件字段 卡号。 | "545301XXXXXX5323" |
ExpiryYear | String | 2 | 条件字段 卡到期年份。 | "27" |
ExpiryMth | String | 2 | 条件字段 卡到期月份。 | "10" |
TxnStatus | String | 2 | 交易状态。 附录 3 | "00" |
AuthIDRespCode | String | 6 | 条件字段 授权 ID 响应代码。 注意: 成功付款必须填写。 | "397939" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 条件字段 检索参考号。 注意: 如果该字段由收单方在响应消息中返回,则可用。 | "301930987112" |
OrigRespCode | String | 8 | 条件字段 原始响应代码。附录 3 | "00" |
DDRespCode | String | 8 | 条件字段 直接借记响应代码。 注意: 如果 UPP_PM = 00 则可用。 | "00" |
FICode | String | 20 | 条件字段 金融机构代码。附录 4 | "MXX" |
MerchRefNo | String | 40 | 商户参考号。 | "20230119110520FNX" |
FPXRefNo | String | 20 | 条件字段 唯一的 FPX 参考号。 | "3143323587217932" |
OrgDDRespCode | String | 8 | 条件字段 原始直接借记响应代码。 注意: 如果 UPP_PM = 00 则可用。 | "22" |
CardType | String | 3 | 条件字段 卡型。 | "VSA" – Visa card, "MST" - Mastercard, "CUP" – China Union Pay, "AP" – Alipay+ |
Token | String | 19 | 条件字段 存储的新卡的参考号。 注意: 如果 TokenFlag为“Y”则为强制。 | "8801923000216577863" |
MaskCardNo | String | 19 | 条件字段 屏蔽卡号。 注意: 如果 TokenFlag为“Y”则为强制。 | "84415977423665" |
SHAlgorithmType | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | "SH2" |
SHValue | String | 64 | 安全哈希值。 附录 1 | "..." |
可选字段
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|---|---|
TxnDtTm | String | 14 | 交易日期和时间。 格式:yyyymmddhhmmss | "20230119110544" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额。 | "000000001000" |
CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | "458" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
PymtGwRefNo | String | 20 | 支付网关参考号。 | "230119110548AC031FNX" |
TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | "0000" |
TxnStatMsg | String | 256 | 交易状态信息。. | "SUCCESS" |
MerchHostID | String | 8 | 商户主机标识符。 | "M2022121" |
MerchSessionID | String | 256 | 商户会话 ID。 | "20230113172620" |
OrderRefNo | String | 34 | 订单参考号。 | "OTMEGASTORE-20010831-ONLINE-007" |
UppPymtMode | String | 2 | 付款方式。 | "00" – 信用卡/借记卡付款, "01" – FPX 支付, "02" – QR 支付, "99" – 未知或错误 |
AcqBank | String | 20 | 提供分期付款的收单银行。 | "CIMBCLICKS" |
IPPTenure | String | 3 | 分期付款计划期限。 | "3" |
EcommMerchInd | String | 1 | 电子商务商户指标。 | "0" - 非电子商务商家, "1" - 电子商务(3D 安全)、 "2" - 电子商务(非 3D 安全/MOTO) |
TokenFlag | String | 1 | 卡标记化。 | “Y” – 同意将用于付款的银行卡详细信息存储到 PayMaster 系统中, “N” – 不同意/FPX 付款 |
MerchUserID | String | 50 | 商户用户 ID。 | "guest-finexus" |
TokenShrtName | String | 20 | 配置文件参考名称。 | "fnxcard1" |
POSEnvFlag | String | 1 | POS 环境标志。 | "C" – 未计划的凭证存档, "I" – 分期付款, "R" – 再次发生的 |
MerchRefNo、SHAlgorithmType、OrderRefNo、CurrCode、TxnAmt、ExpTxnAmt、CardType、MerchUserID、TokenFlag、TokenShrtName、MerchHostID、MerchSessionID、EcommMerchInd 和 POSEnvFlag 具有与先前付款请求中相同的值。
消息示例
- 请求
- 响应
付款授权交易完成请求
curl -X GET
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/preauthcomplete.xhtml?h001_MTI=0220&h002_VNO=06&h003_TDT=20251126&h004_TTM=11514089&f001_MID=D1022012123&f003_ProcCode=003000&f004_PAN=545301000009XXXX&f005_ExpDate=&f006_TxnDtTm=20251126115140&f007_TxnAmt=000000000100&f008_POSCond=06&f010_CurrCode=458&f012_CVV2=&f014_3DXID=&f015_3DARC=&f016_3DCAVVLen=28&f017_3DCAVV=&f019_ExpTxnAmt=2&f022_ECI=&f247_OrgTxnAmt=&f248_OrgCurrCode=&f249_TxnCh=WEB&f260_ServID=FNX&f261_HostID=&f262_SessID=&f263_MRN=202511261150XXXXX&f264_Locale=en&f265_RURL_CCPS=https%3A%2F%2Fwww.xxx.com%2Fpayment%2Fsuccess&f266_RURL_CCPU=https%3A%2F%2Fwww.xxx.com%2Fpayment%2Fdeclined&f267_RURL_CCPC=https%3A%2F%2Fwww.xxx.com%2Fpayment%2Fcancel&f268_CHName=&f269_IssName=&f270_ORN=&f271_ODesc=&f278_EMailAddr=&f279_HP=&f285_IPAddr=&f287_ExpOrgTxnAmt=&f288_IssCntrCde=&f339_TokenFlg=&f365_POSEnvFlg=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=D544DD2C1CF873719B3BD8D31E5A319329E7FD203CFDF200471F11E3EEDF0E02" \
支付授权交易完成响应
"https://xxx.finexusgroup.com/success?h001_MTI=0230&h002_VNO=06&h003_TDT=20251126&h004_TTM=11514089&f001_MID=D1022012123&f003_ProcCode=003000&f004_PAN=545301XXXXXX5323&f006_TxnDtTm=20251126115140&f007_TxnAmt=000000000100&f009_RespCode=00&f010_CurrCode=458&f013_CVV2RsltCde=&f019_ExpTxnAmt=2&f023_RRN=533034056XXX&f024_OrgRespCode=&f257_PGRN=251126114933AXXXXXX&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=Capture%2FCompletion+success+with+amount+000000000100&f260_ServID=FNX&f261_HostID=&f262_SessID=&f263_MRN=202511261150XXXXX&f270_ORN=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=A96FAF926B3C5022E61C8DABBA8C10E30501A68C8664D78A161F3E95FD3EE7FF"