附录 3
结果代码
HTTP
| Value | Description |
|---|---|
| 00000 | 成功的 |
| AR001 | AREMA 系统错误 |
| KA001 | ICC 拒绝交易 |
| KA002 | 回退 |
| KA003 | 终止 |
| KA004 | 拒绝 |
| KA005 | 取消 |
| KA006 | CAPK 失败 |
| KA007 | 不是 ICC |
| KA008 | 选择应用失败 |
| KA009 | 设备错误 |
| KA010 | 卡片不支持 |
| KA011 | 缺少必填数据 |
| KA012 | 卡片被封锁或没有 EMV 应用 |
| KA013 | 无效的 ICC 数据 |
| KA019 | 用户请求更改支付方式 |
| KA020 | 读取卡片超时 |
| KA021 | 超出非接触式交易限额 |
| KA022 | 设备正在处理中 |
| KA023 | 无法连接到读卡器 |
| KA023 | 服务器错误或连接超时 |
| KA024 | 支付正在处理中 |
| KA025 | 没有互联网连接 |
| KA026 | 请参阅支付终端 |
| KA099 | 未知异常 |
| KP001 | 无效的消息类型 |
| KP002 | 无效的版本号 |
| KP003 | 不支持的版本号 |
| KP004 | 无效的压缩算法类型 |
| KP005 | 无效的传输日期 |
| KP006 | 无效的传输时间 |
| KP007 | 缺少电子邮件地址和密码 |
| KP008 | 无效的 HP 号码 |
| KP009 | 可疑的 HP 号码 |
| KP010 | 可疑的指纹识别 |
| KP011 | 无效的手机 IMEI |
| KP012 | 可疑的手机 IMEI |
| KP013 | 不支持的手机操作系统版本 |
| KP014 | 可疑的读 卡器序列号 |
| KP015 | 无效/不支持的读卡器 |
| KP016 | 当前国家不允许(来自 GPS 位置提取) |
| KP017 | 无效的会话 ID |
| KP018 | 会话超时 |
| KP019 | 无效的商户状态(已暂停或已封锁) |
| KP020 | 用户账户已锁定(已暂停或已封锁) |
| KP021 | 无效的支付类型(PymtTyp) |
| KP022 | 无效的交易金额 |
| KP023 | 无效的现金返还金额 |
| KP024 | 无效的附加金额 |
| KP025 | 无效的交易日期和时间(TxnDT) |
| KP026 | 无效的 PAN |
| KP027 | 无效的处理代码 |
| KP028 | 无效的 STAN |
| KP029 | 无效的 PAN 序列号 |
| KP030 | 无效的 CSC2/CVV2/CVC2/CVN2 数据 |
| KP031 | 缺失/无效的 PIN 块 |
| KP032 | 缺失/无效的 CVM |
| KP033 | 缺失/无效的到期日期 |
| KP034 | 缺失/无效的交易货币代码 |
| KP035 | 无效的处理费 |
| KP036 | 无效/缺失的国家代码 |
| KP037 | 无效/缺失的 ICC 数据 |
| KP038 | 无效/缺失的密码 |
| KP039 | 旧密码不匹配 |
| KP040 | 无效/缺失的 OTP |
| KP041 | 无效的电子邮件地址 |
| KP042 | 结算错误 |
| KP043 | 无效/未经授权的 IP 地址 |
| KP044 | 超过密码重试限制 |
| KP045 | 上传图片至主机失败 |
| KP046 | 强制修改密码 |
| KP047 | 无互联网连接 |
| KP048 | 权限不足 |
| KP049 | 无效交易(一般) |
| KP050 | 无效交易状态 |
| KP051 | 被收单机构拒绝 |
| KP052 | 路由器不匹配 |
| KP053 | 密码存在于历史记录中 |
| KP054 | 修改密码失败 |
| KP055 | 旧密码无效 |
| KP056 | 新密码无效 |
| KP057 | 设备已锁定 |
| KP058 | 超过允许的登录会话 |
| KP059 | 超过退款金额 |
| KP060 | 服务不可用 |
| KP061 | 强制应用程序更新 |
| KP062 | 操作系统版本无效 |
| KP063 | 交易状态未知 |
| KP064 | 缺少强制性数据 |
| KP075 | 终端超时 |
| KP076 | 在终端被拒绝 |
| KP077 | 设备正在处理 |
| KP078 | 交易 ID 已存在 |
| KP079 | 设备未注册 |
| KP090 | 无效的 SHV |
| KP091 | 无效的 SHT |
| KP092 | 无法将电子邮件地址关联到商户/终端 |
| KP093 | 无法找到商户记录 |
| KP094 | 找不到产品目录/菜单 |
| KP095 | 无效的 MID |
| KP096 | 无效的 TID |
| KP099 | 服务器错误 |
| PS001 | 签名无效 |
| PS002 | 源系统无效 |
| PS003 | 不支持的消息版本 |
| PS004 | 序列号无效 |
| PS005 | 无效/未知 mrn |
| PS006 | 结果代码无效 |
| PS007 | 组织响应代码无效 |
| PS008 | authIdResp 不存在 |
| PS009 | 付款方案代码不存在或无效 |
| PS010 | 屏蔽 PAN 不存在或无效 |
| PS011 | HTR 不存在或无效 |
| PS012 | 无法处理 付款通知 |
| PS013 | 无法找到销售/付款交易 |
| PS014 | 收到重复付款通知 |
| PS015 | 消息未通过 POS 系统其他健全性检查 |
| PS016 | 其他 POS 系统内部错误 |
| SW001 | 参考发行人 |
| SW002 | 请参阅发行人、特殊条件 |
| SW003 | 商户 ID 无效 |
| SW004 | 领取卡 |
| SW005 | 不导入 |
| SW006 | 错误 |
| SW007 | 领取卡 |
| SW008 | 检查签名/身份证或用身份证核对荣誉 |
| SW010 | 部分批准 |
| SW011 | VIP 审批 |
| SW012 | 无效交易 |
| SW013 | 无效金额 |
| SW014 | 卡号 (PAN) 无效 |
| SW015 | 无效发行人 |
| SW017 | 客户取消 |
| SW019 | 重新输入交易 |
| SW021 | 没有交易 |
| SW022 | 相关交易错误 |
| SW024 | 货币代码无效 |
| SW025 | 终止/非活动卡 |
| SW030 | 消息格式错误 |
| SW031 | 未找到银行 ID |
| SW032 | 部分反转 |
| SW038 | PIN 尝试次数超出限制 |
| SW041 | 卡挂失 |
| SW043 | 卡被盗 |
| SW044 | 需要更改 PIN 码 |
| SW045 | 卡未激活使用 |
| SW051 | 资金不足 |
| SW052 | 无检查计数 |
| SW053 | 没有储蓄账户 |
| SW054 | 过期卡 |
| SW055 | PIN 码无效 |
| SW056 | 无效卡 |
| SW057 | 持卡人不允许进行交易 |
| SW058 | 终端/商户不允许交易 |
| SW059 | 涉 嫌欺诈 |
| SW061 | 超过限制 |
| SW062 | 限制卡 |
| SW063 | 违反安全规定 |
| SW064 | 交易不符合反洗钱要求 |
| SW065 | 超出提现次数限制 |
| SW070 | 联系发卡机构 |
| SW071 | PIN 码未更改 |
| SW075 | PIN 尝试次数超过 |
| SW076 | 描述代码无效 |
| SW077 | 协调错误 |
| SW078 | 无效的跟踪/TMK 参考号 |
| SW079 | 批次已开放 |
| SW080 | 无效批次号 |
| SW085 | 未找到批次 |
| SW086 | 无法验证 PIN |
| SW087 | 仅限购买金额,不允许返现 |
| SW088 | 呼叫发出者 |
| SW091 | 发行人/转换错误 |
| SW092 | 找不到路由目的地 |
| SW093 | 交易无法完成;违反法律 |
| SW094 | 重复交易 |
| SW095 | 完全不匹配(协调问题) |
| SW096 | 系统故障/错误 |
| SW099 | 未知/不可映射的响应代码 |
| SW098 | 银联未收到发卡机构回复 |
| SW099 | 拒绝 |
| SW100 | 不允许尝试 |
预授权付款
| 值 | 描述 |
|---|---|
| 00 | 已批准 |
| 01 | ICC 拒绝交易 |
| 02 | 退为备用 |
| 03 | 终止 |
| 04 | 被拒绝 |
| 05 | 取消 |
| 06 | CAPK( 证书公钥)验证失败 |
| 07 | 非 ICC 卡 |
| 08 | 应用选择失败 |
| 09 | 设备错误 |
| 10 | 不支持该卡 |
| 11 | 缺少必需数据 |
| 12 | 卡被锁定或没有 EMV 应用程序 |
| 13 | 无效的 ICC 数据 |
| 14 | 在线交易失败 |
| 15 | ICC 在线交易失败 |
| 16 | ICC 脱机交易失败 |
| 17 | NFC 在线交易失败 |
| 18 | NFC 脱机交易失败 |
| 19 | 用户请求更改付款方式 |
| 20 | 读卡超时 |
| 21 | 超出非接触式交易限额 |
| 22 | 来电的电子邮件字段不匹配 |
| 23 | 设备正在处理 |
| 24 | 无法连接到读卡器 |
| 25 | 服务器错误或超时 |
| 99 | 异常 |