附录 8
QR 生成
设置参数
每笔销售完成后,Kayaaku POS / EDC 会构建并在收据上打印 FIDU QR 码。QR 字符串由以下数据元素拼接而成。
| 字段 | 类型 | 长度 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| FIDU B2C URL | 字符串 | 25 | 客户访问以获取已验证电子发票的 FIDU URL。以 / 结尾,且可能不时变更。 | https://xxx.fidu.my/ |
| 版本代码 | 字符串 | 1 | QR 码的版本号。目前支持版本 1。 | 1 |
| 操作代码 | 字符串 | 1 | 表示 FIDU 执行的操作的代码,例如获取已验证的电子发票。 | G |
| 截断电子签名 | 字符串 | 16 | QR 码电子签名的最后 16 个字符。生成完整电子签名的方法请参阅 Embed Code 页面。 | AAbCDefghijklmnop |
| 卖家 ID | 字符串 | 6 | 由 AREMA 主机系统分配、用于标识商户(卖家)的 唯一编号。不可在商户间共享。 | 188888 |
| PIN Code | 字符串 | 6 | 用于防止发票被未授权人员认领的 6 位 PIN。生成方式请参阅 Embed Code 页面。 | 123456 |
| 唯一发票 ID | 字符串 | 22 | 由卖方系统分配的唯一发票编号(最多 22 个字母数字字符)。 | 20251004142345 |
| 终止字符 | 字符串 | 1 | 标记 QR 数据字符串结束的控制字符。默认为 /。 | / |
QR 字符串示例
https://xxx.fidu.my/1GAAbCDefghijklmnop18888812345620250903142927/
发票详情
除 QR 码外,收据上可能在 QR 下方打印以下发票详情,以便客户在无法扫描 QR 时手动获取电子发票。
发票详情示例
FIDU B2C URL : https://xxx.fidu.my/
Seller ID : 188888
Invoice No : 20251004142345
Invoice Date : 27/05/2024
PIN Code : 123456
PUK Code : 67ag-d963-h83z-456k