退款支付参数
REFUND 的操作请求 URL 为com.finexuscards.yippiepos.xxx.REFUND
- 请求参数
- 响应参数
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | Example |
---|---|---|---|---|
MsgVer | String | 20 | 版本号。 | "1.0" |
CallerDeviceType | String | 20 | 呼叫者设备类型。 | "01" – 移动设备 "03" – 自助服务亭 |
CallerDeviceVer | String | 20 | 呼叫方设备的应用程序版本号。 | "2.0.1" |
RefundTxnID | String | 50 | 由调用者应用程序分配的唯一事务 ID。 注意: 调用者应用程序可能会为此目的生成随机 UUID。 | "C5460ED3C5574F71AEFD63C1FDE495E5" |
OriTxnID | String | 50 | 原始交易 ID 待退款付款的交易。 | "C5460ED3C5574F71AEFD63C1FDE495E5" |
LocalTxnDTTime | Int | 16 | 退款交易发生的本地日期和时间。 格式:YYYYMMDDMMDDhhmmss 注意: 请参阅 销售响应参数 中的 localtxndttime 字段。 | "20200131091025" |
Email | String | 100 | 用于登录的用户电子邮件地址。 | "wyongkeat@email.com" |
Pwd | String | 16 | 用于登录的用户密码。 | "ABCD1234" |
RefundAmt | Number | 12 | 退款金额 此字段不显示小数点;根据 ISO 4217 数字货币代码中定义的 CrcyTxn ,小数位隐含在交易金额指数中。 | "000000010000" |
CrcyTxn | Int | 3 | 此交易的 ISO 4217 数字货币代码。 | "458" |
OptInPmtAckmnt | String | 1 | 选择加入付款确认功能。 | "Y" - 付款成功后会显示付款确认信息。 "N" - 付款成功后,不会显示付款确认信息。 默认为“Y” |
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | Example |
---|---|---|---|---|
MsgVer | String | 20 | 版本号。 | "1.0" |
RefundTxnID | String | 20 | 退款交易 ID 与请求中的值相同。 | "79112E72300E440891F60E14039C2DFD" |
ResultCode | String | 3 | MQPOS 或 mPOS 设备指定的结果代码。 即 onActivityResult() 中的resultCode 参数请参考 附录 3。 | "00" |
RespCd | String | 2 | 条件字段 获取主机返回的响应。 详情请参阅 附录 2。 | "00" |
OrgRespCd | String | 2 | 条件字段 发卡行/银行的原始响应代码。 | "00" |
HTR | String | 20 | 条件字段 主机交易参考号。 由 ACQ 主机生成的唯一交易参考号。 | |
AuthIdResp | String | 16 | 条件字段 发卡机构/银行的授权代码仅适用于已批准的交易。消费者应使用此代码作为已批准的支付交易的参考。 | "484684" |