QR 支付属性文件
- 以下参数存储在商户服务器上的属性文件中,其中包含 PayMaster MPI 软件使用的静态信息。
- 属性文件必须位于与 PayMaster MPI 相同的目录中。
必填字段
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
VersionNo | String | 2 | 版本号 | "06" |
ServiceID | String | 3 | 服务 ID | "FNX" |
MerchantID | String | 15 | 商家 ID | "000010000099939" |
SuccRespURL | String | 512 | 支付成功页面 | "https://xxx.xxxxx.xxx/approved.jsp " |
SHAlgorithmType | String | 3 | 安全哈希算法类型 | "SH2" |
SecretKey | String | 64 | 秘钥 | "B9XXX6FA91749XXX9F71340E3XXXC3478524320XXX8587D22XXXA35DD4E7BXXX" |
PaymasterEntryPoint | String | 512 | PayMaster 入口点 | "D:/XXX/XXX/XXX/PaymasterEntryPoint.json" |
QRSchema | String | 512 | QR 交易模式 | "D:/XXX/XXX/XXX/QRPaymentSchema.json" |
配置示例
文件名: QRPayment.properties
VersionNo=06
ServiceID=FNX
MerchantID=000010000099939
SuccRespURL=https://xxx.xxxxx.xxx/approved.jsp
SHAlgorithmType=SH2
SecretKey=B9XXX6FA91749XXX9F71340E3XXXC3478524320XXX8587D22XXXA35DD4E7BXXX
PaymasterEntryPoint=D:/XXX/XXX/XXX/PaymasterEntryPoint.json
QRSchema=D:/XXX/XXX/XXX/QRPaymentSchema.json