二维码支付参数
Method GETURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/qrPushPayment.xhtml?
以下参数提供给 PayMaster 进行付款处理。
完成 QR 交易请求后,PayMaster 将向商户服务器发送响应。然后,商家服务器应检查交易状态(TxnStat
)以确定 QR 交易请求的结果。
- 请求参数
- 响应参数
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
PaymentID | String | 3 | 支付方式 / 功能。 | "Q03" - DuitNow 销售的二维码支付 |
MerchantID | String | 15 | 分配的商户 ID(MID)。 | "000010000099939" |
ProcCode | String | 6 | 流程代码。 | "003000" |
TxnAmt | String(数字) | 12 | 交易金额。 | "1280.99" |
POSCond | String | 2 | 销售点或服务点条件代码。 | "67" |
CurrCode | String | 3 | ISO 4217 货币数字代码。 | "458" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
OrigTxnAmt | String(数字) | 12 | 条件字段 原始交易金额。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。如果 OrigCurrCode 存在,则为必填项。 | "298.85" |
OrigCurrCode | String | 3 | 条件字段 原始交易的 ISO 4217 货币数字代码。 注意: 如果存在 OrigTxnAmt ,则为必填项。 | "840" |
CountryCode | String | 2 | 条件字段 ISO 3166-1 alpha-2 国家代码。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "MY" |
FICode | String | 20 | 享有促销活动的金融机构代码。附录 4 | "CIMB" |
ServiceID | String | 3 | 服务 ID。 | "FNX" |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
SuccRespURL | String | 512 | 支付成功的页面。 | "https://xxx.xxxxx.xxx/approved.jsp " |
BizNm | String | 35 | 条件字段 商业名称。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "Inside Scoop Sdn. Bhd" |
BizAddrZIPCode | String | 10 | 条件字段 商业地址邮政编码。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "63000" |
BizAddrStateCode | String | 4 | 条件字段 商业地址州代码。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "10" |
TerminalID | String | 8 | 终端 ID。 注意: 少于 8 个位置的标识代码必须向左对齐,其余字段需要填充空格。 | "T2022121" |
PayloadInd | String | 2 | QR 负载指示符。 | "12" – 商家呈现动态 QRC |
PANInd | String | 2 | PAN 指示符。 | "26" – DuitNow RPP, "97" – 支付宝+ |
SndrIDType | String | 1 | 条件字段 发送者身份类型。 注意: 对于 PaymentID = "Q01" 是可选的。 | "2" - 唯一参考号 (URN) |
QRPayload | String | 512 | 条件字段 QR 负载。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。指的是先前 PaymentID = "Q01" 的响应消息中的 QRPayload 。 | "…" |
TxnFlag | String | 2 | 条件字段 交易响应反应指示。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "CP" – 消费者呈现支付 |
MerchPAN | String | 31 | 条件字段 商户 PAN。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "4322071003601010" |
字段格式
TxnAmt
和OrigTxnAmt
- 带有两位小数和千位分隔符的交易金额。最大长度包括小数点后的数字。
可选字段
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
AuthIDRespCode | String | 6 | 前一个PaymentID 为"Q01"的响应消息的授权 ID 响应代码(AuthIDRespCode )。注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "000000" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 检索参考号。 注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "306274008021" |
UserContact | String | 20 | 客户联系号码。 | "6012888888" |
UserIPAddress | String | 30 | 用户 IP 地址。 注意: 受支付提供商要求影响。 | "192.168.2.2" |
PortalUserID | String | 256 | 门户用户 ID。 | O5ACzHbvQNm3iNAwdvi1Sg== |
DeviceID | String | 64 | 客户设备 ID。 | "463508442328857/02" |
MCC | String | 4 | 商户类别代码或商户分类代码。 注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "5411" |
TxnID | String | 50 | 交易 ID。 注意: 仅支持 UnionPay URL QR。仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "9205845" |
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
MerchantID | String | 15 | 商户 ID。 注意: 与属性文件中存储的 MerchantID 相同的值。 | "000010000099939" |
TxnStatus | String | 2 | 交易状态。附录 3 | "00" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 条件性字段 检索参考号。 注意: 仅当获取方在响应消息中返回此字段时可用。 | "301930987112" |
ServiceID | String | 3 | 服务 ID。 | "FNX" |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
QRPayload | String | 512 | 快速响应有效负载。 注意: 仅在收到良好响应时可用。 | "…" |
BarcodePayload | String | 512 | 条件性字段 条形码有效负载。 注意: 仅适用于 PaymentID = Q01 。 | "…" |
SHValue | String | 64 | 安全散列值。附录 1 | "..." |
可选字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
SndrID | String | 34 | 发件人标识。 | "FNXSMYNX" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额。 | "000000001000" |
CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | "458" |
AuthIDRespCode | String | 6 | 授权 ID 响应码。 注意: 由发卡方生成,并转发给收单方以指示交易的批准。仅适用于成功的支付。 | "000000" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | "0000" |
TxnStatMsg | String | 256 | 交易状态消息。 | "成功" |
MerchRefNo
、CurrCode
、TxnAmt
和 SndrID
具有与先前付款请求中相同的值。
消息示例
- 请求
- 回复
消费者出示的二维码付款请求
curl -X GET
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/qrPushPayment.xhtml?h001_MTI=0240&h002_VNO=06&h003_TDT=20241105&h004_TTM=07373024&f001_MID=000010000012XXX&f003_ProcCode=003000&f004_PAN=466542XX03893XXX&f005_ExpDate=2710&f007_TxnAmt=000000000500&f008_POSCond=69&f010_CurrCode=458&f011_AuthIDResp=&f019_ExpTxnAmt=2&f023_RRN=&f247_OrgTxnAmt=&f248_OrgCurrCode=&f253_CntyCode=MY&f256_FICode=&f260_ServID=FNX&f263_MRN=20241105XXX730XXX&f265_RURL_CCPS=https%3A%2F%2Fxxx.finexusgroup.com%2Fdevserver%2Fadmin%2Fapi%2Fpaymaster%2Fintrx&f279_HP=&f285_IPAddr=&f289_CustId=&f297_BussName=&f304_BusZip=&f305_BusStcde=&f354_TID=20003XXX&f366_PayloadInd=12&f367_PANInd=26&f368_AcctInd=2&f369_DevID=&f370_QRPayload=...&f372_TxnFlag=CP&f373_MercPAN=&f374_MCC=&f378_TxnId=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=3F8C6AE9596ABAFB72B460E7643628DD2DDD9D2EA57B17AC6F8CFC2D4BB45164
消费者出示的二维码付款s响应
"https://xxx.finexusgroup.com/devserver/admin/api/paymaster/intrx?h001_MTI=0250&h002_VNO=06&h003_TDT=20241105&h004_TTM=07373024&f001_MID=000010000012XXX&f004_PAN=466542XXXXXX3XXX&f007_TxnAmt=000000000500&f009_RespCode=00&f010_CurrCode=458&f011_AuthIDResp=&f019_ExpTxnAmt=2&f023_RRN=241105000057&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=Approved&f263_MRN=202411051XXX30XXX&f370_QRPayload=...&f375_MrkUpFee=&f376_DiscAmt=&f377_DiscNote=&f379_QrcVocNo=&f350_CrdTyp=VSA&f378_TxnId=&f354_TID=20003XXX&t001_SHT=SH2&t002_SHV=FA67C17CB16552EA609F5475EE2B682875F2F6CD5316BD9F84C78D4D8F961B82