二维码支付参数
Method GETURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/generateQrPayload.xhtml?
以下参数提供给 PayMaster 进行付款处理。
完成 QR 交易请求后,PayMaster 将向商户服务器发送响应。然后,商家服务器应检查交易状态(TxnStat
)以确定 QR 交易请求的结果。
- 请求参数
- 响应参数
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
PaymentID | String | 3 | 支付方式 / 功能。 | "Q01" - QR 负载生成, "C05" - 电子商务交易退款, "C15" - 电子商务交易的撤销 |
MerchantID | String | 15 | 分配的商户 ID(MID)。 | "000010000099939" |
ProcCode | String | 6 | 流程代码。 | "003000" |
SndrID | String | 34 | 条件字段 发送者身份。 注意: 对于 PaymentID = "Q01" 是可选的。SndrID 可以是主帐号;LOC 帐号;URN;LOC 帐号 + PAN 的最后 4 位数或用于唯一标识呈现 QR 的消费者的 Token。 | "FNXSMYNX" |
TxnAmt | String(数字) | 12 | 交易金额。 | "1280.99" |
POSCond | String | 2 | 销售点或服务点条件代码。 | "67" |
CurrCode | String | 3 | ISO 4217 货币数字代码。 | "458" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
OrigTxnAmt | String(数字) | 12 | 条件字段 原始交易金额。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。如果 OrigCurrCode 存在,则为必填项。 | "298.85" |
OrigCurrCode | String | 3 | 条件字段 原始交易的 ISO 4217 货币数字代码。 注意: 如果存在 OrigTxnAmt ,则为必填项。 | "840" |
CountryCode | String | 2 | 条件字段 ISO 3166-1 alpha-2 国家代码。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "MY" |
FICode | String | 20 | 享有促销活动的金融机构代码。附录 4 | "CIMB" |
ServiceID | String | 3 | 服务 ID。 | "FNX" |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
SuccRespURL | String | 512 | 支付成功的页面。 | "https://xxx.xxxxx.xxx/approved.jsp " |
BizNm | String | 35 | 条件字段 商业名称。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "Inside Scoop Sdn. Bhd" |
BizAddrZIPCode | String | 10 | 条件字段 商业地址邮政编码。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "63000" |
BizAddrStateCode | String | 4 | 条件字段 商业地址州代码。 注意: 仅 适用于 PaymentID = "Q02"。 | "10" |
TerminalID | String | 8 | 终端 ID。 注意: 少于 8 个位置的标识代码必须向左对齐,其余字段需要填充空格。 | "T2022121" |
PayloadInd | String | 2 | QR 负载指示符。 | "12" – 商家呈现动态 QRC |
PANInd | String | 2 | PAN 指示符。 | "26" – DuitNow RPP, "97" – 支付宝+ |
SndrIDType | String | 1 | 条件字段 发送者身份类型。 注意: 对于 PaymentID = "Q01" 是可选的。 | "2" - 唯一参考号 (URN) |
QRPayload | String | 512 | 条件字段 QR 负载。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。指的是先前 PaymentID = "Q01" 的响应消息中的 QRPayload 。 | "…" |
TxnFlag | String | 2 | 条件字段 交易响应反应指示。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "CP" – 消费者呈现支付 |
MerchPAN | String | 31 | 条件字段 商户 PAN。 注意: 仅适用于 PaymentID = "Q02"。 | "4322071003601010" |
字段格式
TxnAmt
和OrigTxnAmt
- 带有两位小数和千位分隔符的交易金额。最大长度包括小数点后的数字。
可选字段
字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
AuthIDRespCode | String | 6 | 前一个PaymentID 为"Q01"的响应消息的授权 ID 响应代码(AuthIDRespCode )。注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "000000" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 检索参考号。 注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "306274008021" |
UserContact | String | 20 | 客户联系号码。 | "6012888888" |
UserIPAddress | String | 30 | 用户 IP 地址。 注意: 受支付提供商要求影响。 | "192.168.2.2" |
PortalUserID | String | 256 | 门户用户 ID。 | O5ACzHbvQNm3iNAwdvi1Sg== |
DeviceID | String | 64 | 客户设备 ID。 | "463508442328857/02" |
MCC | String | 4 | 商户类别代码或商户分类代码。 注意: 仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "5411" |
TxnID | String | 50 | 交易 ID。 注意: 仅支持 UnionPay URL QR。仅适用于 PaymentID 为"Q02"的情况。 | "9205845" |
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
MerchantID | String | 15 | 商户 ID。 注意: 与属性文件中存储的 MerchantID 相同的值。 | "000010000099939" |
TxnStatus | String | 2 | 交易状态。附录 3 | "00" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 条件性字段 检索参考号。 注意: 仅当获取方在响应消息中返回此字段时可用。 | "301930987112" |
ServiceID | String | 3 | 服务 ID。 | "FNX" |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
QRPayload | String | 512 | 快速响应有效负载。 注意: 仅在收到良好 响应时可用。 | "…" |
BarcodePayload | String | 512 | 条件性字段 条形码有效负载。 注意: 仅适用于 PaymentID = Q01 。 | "…" |
SHValue | String | 64 | 安全散列值。附录 1 | "..." |
可选字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
SndrID | String | 34 | 发件人标识。 | "FNXSMYNX" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额。 | "000000001000" |
CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | "458" |
AuthIDRespCode | String | 6 | 授权 ID 响应码。 注意: 由发卡方生成,并转发给收单方以指示交易的批准。仅适用于成功的支付。 | "000000" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | "0000" |
TxnStatMsg | String | 256 | 交易状态消息。 | "成功" |
MerchRefNo
、CurrCode
、TxnAmt
和 SndrID
具有与先前付款请求中相同的值。
消息示例
- 请求
- 回复
QR 有效负载生成请求
curl -X GET
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/generateQrPayload.xhtml?h001_MTI=0180&h002_VNO=06&h003_TDT=20230619&h004_TTM=09593634&f001_MID=000010000012639&f003_ProcCode=000000&f004_PAN=&f007_TxnAmt=000000000100&f008_POSCond=67&f010_CurrCode=458&f019_ExpTxnAmt=2&f256_FICode=&f260_ServID=FNX&f263_MRN=20230619085230QR&f265_RURL_CCPS=https%3A%2F%2Fsandbox.finexusgroup.com%2Fdevserver%2Fadmin%2Fapi%2Fpaymaster%2Fintrx&f279_HP=&f285_IPAddr=&f289_CustId=&f354_TID=10004028&f366_PayloadInd=12&f367_PANInd=26&f368_AcctInd=&f369_DevID=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=C00365DC7FFF64961D86CA44D203A3C3E6727910259CA1F15E43FD61D8B01243
QR 有效负载生成响应
"https://xxx.finexusgroup.com/payment/success?h001_MTI=0190&h002_VNO=06&h003_TDT=20230619&h004_TTM=09593634&f001_MID=000010000012639&f004_PAN=&f007_TxnAmt=000000000100&f009_RespCode=00&f010_CurrCode=458&f011_AuthIDResp=265486&f019_ExpTxnAmt=2&f023_RRN=317009265486&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=Approved&f260_ServID=FNX&f263_MRN=20230619085230QR&f370_QRPayload=00020201021226470014A00000061500010106890038021500001000001263952045814530345854041.005802MY5915FINEXUS+SDN+BHD6015WP+KUALA+LUMPUR610513537622807081000402890123170092654866304C06D&f371_BarcodePayload=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=14482A605D9E1E5322DFEC7EE4D75C51939D1CAA428F73DB4F4BFA8D7FFAEE7A