支付参数
Method GETURL
https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/ccpayment.xhtml?
- 请求参数
- 响应参数
定期付款请求消息用于请求发卡机构批准将资金从持卡人帐户转移到商户帐户。发送请求后,商户服务器期望在指定的超时时间内收到来自PayMaster的相应响应消息。
必填字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
PaymentID | String | 3 | 付款方式/功能。 | "C04" |
MerchRefNo | String | 40 | 唯一的商户参考号。 | "2021061414062021072" |
CurrCode | String | 3 | ISO 4217 货币数字代码。 | "458" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额保留两位小数和千位符号。 注: 最大值为 12 位;其中包括小数点后的数字。 | "1280.99" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
CardNo | String | 19 | 令牌编号。 | "8815023000256377XXX" |
ExpiryYear | String | 2 | 卡有效期 格式:YY。 | "27" |
ExpiryMth | String | 2 | 卡到期月份 格式:MM. | "10" |
ECI | String | 2 | 电子商务交易类型。 | "12" - 经常性交易(存储凭证) |
TokenFlag | String | 1 | 卡标记化。 | "Y" – 同意将用于付款的卡详细信息存储到 PayMASTER 系统中, “N” – 不同意/FPX 付款 |
定期支付响应消息是为了响应商户服务器发起的请求消息而发送的。此消息提供授权批准的结果。商户服务器应检查“RespCode”以确定请求的处理结果。此外,“TxnStatDetCde”提供有关交易的补充信息或状态(如果有)。
卡支付流程完成后,PayMaster 将根据完成状态将客户的浏览器重定向到指定的返回 URL。
必填/条件字段
字段名称 | 类型 | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
MerchantID | String | 15 | 商户 ID。 注意: 属性文件中存储的“MerchantID”值相同。 | "000010000099939" |
MerchRefNo | String | 40 | 商户参考号。 | "20230119110520FNX" |
TxnStatus | String | 2 | 交易状态。 附录 3 | "00" |
SHAlgorithmType | String | 3 | 安全哈希算法类型。 | "SH2" |
SHValue | String | 64 | 安全哈希值。 附录 1 | "..." |
CardNo | String | 19 | 条件字段 卡号。 | "545301XXXXXX5323" |
CardType | String | 3 | 条件字段 卡型。 | "VSA" – Visa card, "MST" - Mastercard, "CUP" – China Union Pay |
ExpiryYear | String | 2 | 条件字段 卡到期年份。 | "27" |
ExpiryMth | String | 2 | 条件字段 卡到期月份。 | "10" |
AuthIDRespCode | String | 6 | 条件字段 授权 ID 响应代码。 注意: 付款成功即可。 | "397939" |
CVV2ResultCode | String | 1 | 条件字段 卡验证值 2 结果代码。 | "0" |
RetrievalRefNo | String | 12 | 条件字段 检索参考号。 | "301930987112" |
OrigRespCode | String | 8 | 条件字段 原始响应代码。附录 3 注意: 如果原始银行响应代码不超过 8 个字符,则可用。 | "00" |
Token | String | 19 | 条件字段 存储的新卡的参考号。 注意: 如果 TokenFlag 为“Y”则为强制。 | "8801923000216577863" |
MaskCardNo | String | 19 | 条件字段 屏蔽卡号。 注意: 如果 TokenFlag 为“Y”则为强制。 | "84415977423665" |
- 如果收单方在响应消息中返回,则“CVV2ResultCode”和“RetrievalRefNo”可用。
MerchRefNo
、SHAlgorithmType
、OrderRefNo
、CardNo
、CardType
、ExpiryYear
、ExpiryMth
、TxnDtTm
、CurrCode
、TxnAmt
、ExpTxnAmt
、EcommMerchInd
、TokenFlag
、TokenShrtName
、MerchUserID
、MerchPromoCode
、MerchPromoAmt
、PromoAmtAcqCost
、PromoAmtMerchCost
、MerchHostID
、MerchSessionID
、TerminalID
和POSEnvFlag
- 与之前付款请求中的值相同。
可选字段
字段名称 | Type | 长度 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|---|
TxnDtTm | String | 14 | 交易日期和时间。 格式:yyyymmddhhmmss | "20230119110544" |
TxnStatDetCde | String | 4 | 交易状态详细代码。 | "0000" |
TxnStatMsg | String | 256 | 交易状态信息。. | "SUCCESS" |
OrderRefNo | String | 34 | 订单参考号。 | "OTMEGASTORE-20010831-ONLINE-007" |
TxnDtTm | String | 14 | 交易日期和时间。 格式:YYYYMMDDhhmmss。 | "20230119110544" |
CurrCode | String | 3 | 货币代码。 | "458" |
TxnAmt | String (数字) | 12 | 交易金额。 | "1280.99" |
ExpTxnAmt | String | 1 | 交易金额的指数。 | "2" |
PymtGwRefNo | String | 20 | 支付网关参考号。 | "230119110548AC031FNX" |
EcommMerchInd | String | 1 | 电子商务商户指标。 | "0" - 非电子商务商家, "1" - 电子商务(3D 安全)、 "2" - 电子商务(非 3D 安全/MOTO) |
TokenFlag | String | 1 | 卡标记化。 | “Y” – 同意将用于付款的银行卡详细信息存储到 PayMaster 系统中, “N” – 不同意/FPX 付款 |
TokenShrtName | String | 20 | 配置文件参考名称。 | "fnxcard1" |
MerchUserID | String | 50 | 商户用户 ID。 | "guest-finexus" |
MerchPromoCode | String | 105 | 客户使用的商户促销代码。 | "CYBERSALES/GOODDAY/GIVEME" |
MerchPromoAmt | String (数字) | 64 | 客户使用的商户促销金额。 | "1.90/2.99/10.00" |
PromoAmtAcqCost | String (数字) | 12 | 促销金额费用由收单方承担。 | "0.90/0.99/5.00" |
PromoAmtMerchCost | String (数字) | 12 | 促销金额费用由商户承担。 | "0.90/0.99/5.00" |
MerchHostID | String | 8 | 商户主机标识符。 | "M2022121" |
MerchSessionID | String | 256 | 商户会话 ID。 | "20230113172620" |
TerminalID | String | 8 | 终端 ID。 注: 少于 8 个位置的识别码必须左对齐,其余字段用空格填充。 | "T2022121" |
POSEnvFlag | String | 1 | POS 环境标志。 | "C" – 未计划的凭证存档, "I" – 分期付款, "R" – 再次发生的 |
消息示例
- 请求
- 回复
CC 付款授权请求
curl -X GET
"https://xxx.finexusgroup.com/upp/faces/ccpayment.xhtml?h001_MTI=0200&h002_VNO=06&h003_TDT=20230601&h004_TTM=18304600&f001_MID=00001XX00012XXX&f003_ProcCode=003000&f004_PAN=8815XX3000256377XXX&f005_ExpDate=2X1X&f006_TxnDtTm=20230601183046&f007_TxnAmt=000000000100&f008_POSCond=73&f010_CurrCode=458&f012_CVV2=&f014_3DXID=&f015_3DARC=&f016_3DCAVVLen=28&f017_3DCAVV=&f019_ExpTxnAmt=2&f022_ECI=12&f247_OrgTxnAmt=&f248_OrgCurrCode=&f249_TxnCh=WEB&f260_ServID=FNX&f261_HostID=&f262_SessID=&f263_MRN=20230601060646FNXPHP&f264_Locale=en&f265_RURL_CCPS=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fpayment%2Fsuccess&f266_RURL_CCPU=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fpayment%2Fdeclined&f267_RURL_CCPC=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fpayment%2Fcancel&f268_CHName=&f269_IssName=&f270_ORN=&f271_ODesc=&f278_EMailAddr=&f279_HP=&f285_IPAddr=&f287_ExpOrgTxnAmt=&f288_IssCntrCde=&f350_CrdTyp=&f354_TID=&f352_AcqBank=&f353_IPPTenure=&f325_ECommMercInd=&f339_TokenFlg=Y&f340_MercPromoCde=&f341_MercPromoAmt=&f342_PromoAmtAcqCst=&f343_PromoAmtMercCst=&f344_MercCustId=&f347_TokenShrtNm=&f363_InvNum=&f364_Fee=&f365_POSEnvFlg=&t001_SHT=SH2&t002_SHV=25E942435XXXBC4EA97C3AXXX4A3BD52B18B8B969923DDXXXB4885D823374XXX" \
CC 支付授权响应
"https://xxx.finexusgroup.com/success?h001_MTI=0290&h002_VNO=06&h003_TDT=20230119&h004_TTM=11054420&f001_MID=000010000099939&f004_PAN=545301XXXXXX5323&f005_ExpDate=2710&f006_TxnDtTm=20230119110544&f007_TxnAmt=000000128099&f009_RespCode=00&f010_CurrCode=458&f011_AuthIDResp=397939&f013_CVV2RsltCd=0&f019_ExpTxnAmt=2&f023_RRN=301930987112&f024_OrgRespCode=00&f257_PGRN=230119110548AC031FNX&f258_TxnStatDetCde=0000&f259_TxnStatMsg=SUCCESS&f261_HostID=M2022121&f262_SessID=20230113172620&f263_MRN=20230119110520FNX&f270_ORN=OTMEGASTORE-20010831-ONLINE-007&f325_ECommMercInd=1&f339_TokenFlg=Y&f340_MercPromoCde=&f341_MercPromoAmt=&f342_PromoAmtAcqCst=&f343_PromoAmtMercCst=&f344_MercCustId=guest-finexus&f346_Token=8801923000216577863&f347_TokenShrtNm=fnxcard1&f348_MaskPAN=84415977423665&f350_CrdTyp=MST&f354_TID=T2022121&f365_POSEnvFlg=R&t001_SHT=SH2&t002_SHV=0F3086E879F80EB6BFA8D0E3FFD2D489AE8F4DDFA7B8F8511151B0BE27CF3B79"